Tento ruletní systém vznikl na základě pozorování 10.000 spinů rulety. Je zcela mechanický a tak se bude hodit spíše pro hráče, kteří by rádi zvolnili a při hře rulety raději než zapisování čísel prostě relaxovali.
Vstupní kapitál činí 108 žetonů. Systém má přesně 12 úrovní, které jsou dále rozděleny vždy na 9 čísel. Hráč bude sázet vždy po 1 žetonu na každé toto číslo. Jestliže zaznamená výhru, přechází na novou úroveň, pokud prohraje, zůstává na úrovni stávající. Jestliže prohraje 5x po sobě, opět přechází na novou úroveň. Jakmile přesáhne 12. úroveň, opět se vrací k úrovni první.
1.úroveň | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 24 | 25 |
2.úroveň | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 |
3.úroveň | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 19 | 20 | 26 | 28 |
4.úroveň | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 25 | 27 | 29 | 30 |
5.úroveň | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 34 | 35 | 36 |
6.úroveň | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | 18 | 31 | 32 | 33 |
7.úroveň | 6 | 7 | 8 | 19 | 20 | 21 | 31 | 32 | 33 |
8.úroveň | 3 | 4 | 5 | 22 | 23 | 24 | 34 | 35 | 36 |
9.úroveň | 0 | 1 | 9 | 10 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 |
10.úroveň | 0 | 9 | 11 | 12 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 |
11.úroveň | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 31 | 32 | 33 |
12.úroveň | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 34 | 35 | 36 |
Při tomto systému lze také využívat progrese, ovšem ta musí být propočítána tak, abychom ve výsledku dosáhli kladných výsledků.
Systém lze, i bez peněz a neomezeně dlouho, zkoušet v těchto prověřených casinech.
Tento systém se může zdát velice primitivní, jednoduchost však neznamená neúčinnost systému. V tomto případě platí spíše staré české přísloví, které tvrdí, že v jednoduchosti je krása (a taky síla).